I-DC eguquguqukayo engu-0-3.5V 50A 175W Ukushintsha Ukuhlinzekwa kwamandla kwamandla wezinto zokwelashwa
Izici:
● Huyssen Power Supply 0-3.5V50A
● Okokufaka kwe-AC 110 / 220VAC
● Ukuvuza okuphansi kwamanje <2mA
● Ukuvikelwa: Ukujikeleza okufushane / Ukulayisha ngokweqile / Amandla wegesi amaningi
● Ukupholisa ngumlandeli
● Melana nokufakwa kwe-300vac yokwanda ngomzuzwana ongu-5
● Isikhombi se-LED sokuvula amandla
● Izindleko eziphansi, ukuthembeka okuphezulu
● Ukuhlolwa kokusha kokulayishwa okuphelele okungu-100%
● Iwaranti yezinyanga ezingama-24
Imininingwane:
|
ISIBONELO |
HSJ-175-3.5 |
|
| UMPHUMELA | I-DC VOLTAGE | 0-3.5V |
| Kulinganiselwe manje | 50A | |
| IBANGA LAMANJE | 0 ~ 50A | |
| AMANDLA ALINGANISIWE | 175W | |
| RIPPLE & UMSINDO (ubuningi.) Inothi. 2 | I-80mVp-p | |
| IVolumu ADJ. IBANGA | 100% | |
| UKUBEKEZELANA NGAMAVOLI Inothi.3 | ± 3.0% | |
| LINE UMTHETHO | ± 0.5% | |
| UMTHETHO WOKULAYISA | ± 2.0% | |
| UKUMISELA, VUKA ISIKHATHI | 2500ms, 50ms / 230VAC | |
| BAMBA ISIKHATHI (Uhlobo.) | 20ms / 230VAC | |
| OKOKUFAKA | IBANGA LEVOLTAGE | 90 ~ 132VAC / 176 ~ 264VDC |
| IZIMVAMBA ZOKUVAMILE | 47 ~ 63Hz | |
| UKUSEBENZA (Uhlobo.) | 80% | |
| I-AC CURRENT (Uhlobo.) | 1.2A / 230VAC 0.6A / 230VAC | |
| I-INRUSH CURRENT (Uhlobo.) | 50A / 230VAC | |
| UKUVUZA KWAMANJE | <2mA / 240VAC | |
| UKUVIKELA | NGAPHEZU KOMTHWALO | I-105 ~ 140% ilinganiselwe amandla okukhipha |
| Uhlobo lokuvikelwa: Imodi ye-Hiccup, ilulama ngokuzenzakalela ngemuva kokususwa kwesimo sephutha | ||
| NGAPHEZU KWAMAGAMA | 115% -150% | |
| Uhlobo lokuvikelwa: Imodi ye-Hiccup, ilulama ngokuzenzakalela ngemuva kokususwa kwesimo sephutha | ||
| UKUSHISELA KOKUSHISELA | Cisha i-O / P voltage, ilulame ngokuzenzakalela ngemuva kokushisa kwehle | |
| IMVELO | ISIKHATHI SOKUSEBENZA. | -20 ~ + 60 ° C (Bheka derating ijika) |
| UKUSEBENZA UKUTHOBEKA | Ama-20 ~ 90% RH angavumeli | |
| ISIKHATHI SOKUGCINA., UKUTHOBEKA | -20 ~ + 85 ° C, 10 ~ 95% RH | |
| ISIKHATHI. OKUQINISEKILE | ± 0.03% / ° C (0 ~ 50 ° C) | |
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 3G 10min./1cycle, 60min. ngakunye ku-X, Y, Z axes | |
| UKUPHEPHA | AMAZINGA OKUPHEPHA | U60950-1 kuvunyelwe |
| MISA IVOLTAGE Qaphela 6 | I / PO / P: 3.0KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | |
| UKUMELANA NESIQINISO | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 ° C / 70% RH | |
| ABANYE | MTBF | 235K amahora min. I-MIL-HDBK-217F (25 ° C) |
| Ubukhulu | I-215 * 115 * 50mm (L * W * H) | |
| UKUPHAKHA | 0.95Kg; 20pcs / 20Kg | |
| QAPHELA | 1. Yonke imingcele AYIKHO okukhulunywe ngayo ngokukhethekile ilinganiswa ekufakweni kwe-230VAC, umthwalo olinganisiwe kanye no-25 ° C wezinga lokushisa kuma. 2. Ukudlikiza nomsindo kukalwa ngo-20MHz womkhawulokudonsa ngokusebenzisa i-12 ”wire-wire esontekile enqanyulwe nge-0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3. Ukubekezelelana: kufaka ukusetha ukubekezelelana, ukulawulwa komugqa kanye nomthethonqubo wokulayisha. |
|
Imikhiqizo letihlobene:
Izicelo:
Isetshenziswa kabanzi ku: Iphrojektha enkulu, amabhodi amabhodi, i-LED Lighting, ezokwelapha, ezezimboni, inqubo yokulawula, imishini yokuhlola neyokulinganisa, Umshini wokunyathela, Umshini wokuqopha, Isikrini sokubonisa, Iphrinta ye-3D, uhlelo lwekhamera ye-CCTV, iLaptop, Umsindo, Ukuxhumana ngocingo, i-STB, irobhothi elihlakaniphile , Ukulawulwa kwezimboni, njll.
Inqubo Yokukhiqiza
Izicelo zokuphakelwa kukagesi
Ukupakisha & Ukulethwa
Izitifiketi









